เครื่องคั่วกาแฟไฟฟ้า Transaid-50 (20 กก)
ตารางเปรียบเทียบ
ชื่อ | Transaid-10 ไฟฟ้า | Transaid-10 แก๊ส | Transaid-25 ไฟฟ้า | Transaid-25 แก๊ส | Transaid-50 ไฟฟ้า | Transaid-50 แก๊ส |
ราคา | ฿ 14,900.00 | ฿ 12,500.00 | ฿ 19,500.00 | ฿ 17,900.00 | ฿ 29,500.00 | ฿ 25,500.00 |
ความจุ (เมล็ดกาแฟ) | 3 กก. | 3 กก. | 10 กก. | 10 กก. | 20 กก. | 20 กก. |
มิติการคั่วกาแฟ | 73x35x57 ซม | 73x35x57 ซม | 70x46x86 ซม | 70x46x86 ซม | 128x57x84.5 ซม | 128x57x84.5 ซม |
มิติกลอง | 18x26x42 ซม | 18x26x42 ซม | 22x35x60 ซม | 22x35x60 ซม | 33.5x45x80 ซม | 33.5x45x80 ซม |
วัสดุกลอง | เหล็กดัด | เหล็กดัด | เหล็กดัด | เหล็กดัด | เหล็กดัด | เหล็กดัด |
วัสดุตัวเครื่อง | สแตนเลส | สแตนเลส | สแตนเลส | สแตนเลส | สแตนเลส | สแตนเลส |
ความเร็วในการหมุน | 16 รอบต่อนาที | 16 รอบต่อนาที | 16 รอบต่อนาที | 16 รอบต่อนาที | 16 รอบต่อนาที | 16 รอบต่อนาที |
พลัง | 2 KW / 220 V | 60 W / 220 / 12 V | 4 KW / 220 V | 100 W / 220 / 12 V | 7.2 KW / 380 V | 120 W / 220 / 12V |
น้ำหนัก | 44 กก. | 44 กก. | 60 กก. | 60 กก. | 90 กก. | 90 กก. |
ขนาดกล่อง | 83x43x75 ซม | 83x43x75 ซม | 112x52x94 ซม | 112x52x94 ซม | 132x67x105 ซม | 132x67x105 ซม |
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์